Dataplex: All CMS Data Feeds | Access 1519 Reports & 26B+ Rows of Data | Perfect for Historical Analysis & Easy Ingestion
Request Information
ROW_ID | FILE_ID | FILE_FEED_ID | FILE_NAME | ROWNUM | YEAR | QUARTER | BENE_GEO_DESC | BENE_MDCD_MDCR_ENRL_STUS | BENE_RACE_DESC | BENE_SEX_DESC | BENE_MDCR_ENTLMT_STUS | BENE_AGE_DESC | BENE_RUCA_DESC | TOTAL_BENE_TH_ELIG | TOTAL_PARTB_ENRL | TOTAL_BENE_TELEHEALTH | PCT_TELEHEALTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxxxx |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxxxxxxxxxx | xxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxx |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxx |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxxxxxxxxxx | xxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxxx | xxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxx |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxx |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxxxx |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxxx | xxx | xxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxx |
Attribute | Type | Example |
---|---|---|
ROW_ID | String | c179c8aa-6cba-5e1b-b9f6-f04f2ea396b7 |
FILE_ID | String | c2d17826-1331-5039-a746-527746d40ba8 |
FILE_FEED_ID | String | deeb08a2-997c-5dd4-8813-8e276e9dac0b |
FILE_NAME | String | TMEDTREND_PUBLIC_240528.csv |
ROWNUM | Integer | 18932 |
YEAR | Integer | 2023 |
QUARTER | String | Overall |
BENE_GEO_DESC | String | Mississippi |
BENE_MDCD_MDCR_ENRL_STUS | String | All |
BENE_RACE_DESC | String | Asian/Pacific Islander |
BENE_SEX_DESC | String | All |
BENE_MDCR_ENTLMT_STUS | String | All |
BENE_AGE_DESC | String | All |
BENE_RUCA_DESC | String | All |
TOTAL_BENE_TH_ELIG | Integer | 1692 |
TOTAL_PARTB_ENRL | Float | 1874.1666667 |
TOTAL_BENE_TELEHEALTH | Integer | 155 |
PCT_TELEHEALTH | Float | 0.0916 |
ROW_ID | FILE_ID | FILE_FEED_ID | FILE_NAME | ROWNUM | ENROLLMENT_ID | ASSOCIATE_ID | ORGANIZATION_NAME | ASSOCIATE_ID__OWNER | TYPE__OWNER | ROLE_CODE__OWNER | ROLE_TEXT__OWNER | ASSOCIATION_DATE__OWNER | FIRST_NAME__OWNER | MIDDLE_NAME__OWNER | LAST_NAME__OWNER | TITLE__OWNER | ORGANIZATION_NAME__OWNER | DOING_BUSINESS_AS_NAME__OWNER | ADDRESS_LINE_1__OWNER | ADDRESS_LINE_2__OWNER | CITY__OWNER | STATE__OWNER | ZIP_CODE__OWNER | PERCENTAGE_OWNERSHIP | CREATED_FOR_ACQUISITION__OWNER | CORPORATION__OWNER | LLC__OWNER | MEDICAL_PROVIDER_SUPPLIER__OWNER | MANAGEMENT_SERVICES_COMPANY__OWNER | MEDICAL_STAFFING_COMPANY__OWNER | HOLDING_COMPANY__OWNER | INVESTMENT_FIRM__OWNER | FINANCIAL_INSTITUTION__OWNER | CONSULTING_FIRM__OWNER | FOR_PROFIT__OWNER | NON_PROFIT__OWNER | OTHER_TYPE__OWNER | OTHER_TYPE_TEXT__OWNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | xx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxx | |||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | x | xxxxxx | |||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | xx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | xx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | ||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxx | xxxx | ||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | xx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | x | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxx | |||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | xx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | x | xxxxxx | xxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | xx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxx |
Attribute | Type | Example |
---|---|---|
ROW_ID | String | bdad56c5-99cb-58e9-a9de-5c85a5725cc5 |
FILE_ID | String | 7a8b5884-ffb2-5a13-96eb-545d2534b5af |
FILE_FEED_ID | String | a411771b-4910-5f18-a75e-b47940a9553f |
FILE_NAME | String | Hospital_All_Owners_2024.07.01.csv |
ROWNUM | Integer | 484 |
ENROLLMENT_ID | String | O20021022000016 |
ASSOCIATE_ID | Integer | 2668380221 |
ORGANIZATION_NAME | String | BAYLOR REGIONAL MEDICAL CENTER AT GRAPEVINE |
ASSOCIATE_ID__OWNER | Integer | 9931577665 |
TYPE__OWNER | String | I |
ROLE_CODE__OWNER | Integer | 41 |
ROLE_TEXT__OWNER | String | DIRECTOR |
ASSOCIATION_DATE__OWNER | DateTime | 2022-07-01T00:00:00+00:00 |
FIRST_NAME__OWNER | String | LISA |
MIDDLE_NAME__OWNER | ||
LAST_NAME__OWNER | String | HULTZ |
TITLE__OWNER | String | TRUSTEE |
ORGANIZATION_NAME__OWNER | ||
DOING_BUSINESS_AS_NAME__OWNER | ||
ADDRESS_LINE_1__OWNER | ||
ADDRESS_LINE_2__OWNER | ||
CITY__OWNER | ||
STATE__OWNER | ||
ZIP_CODE__OWNER | ||
PERCENTAGE_OWNERSHIP | ||
CREATED_FOR_ACQUISITION__OWNER | ||
CORPORATION__OWNER | ||
LLC__OWNER | ||
MEDICAL_PROVIDER_SUPPLIER__OWNER | ||
MANAGEMENT_SERVICES_COMPANY__OWNER | ||
MEDICAL_STAFFING_COMPANY__OWNER | ||
HOLDING_COMPANY__OWNER | ||
INVESTMENT_FIRM__OWNER | ||
FINANCIAL_INSTITUTION__OWNER | ||
CONSULTING_FIRM__OWNER | ||
FOR_PROFIT__OWNER | ||
NON_PROFIT__OWNER | ||
OTHER_TYPE__OWNER | ||
OTHER_TYPE_TEXT__OWNER |
ROW_ID | FILE_ID | FILE_FEED_ID | FILE_NAME | ROWNUM | ACO_ID | ACO_NAME | PERF_YR | PBP_ELECTION | BENE_CT | MNTH_PY | BNMRK_EXPND | PERF_YR_EXPND | GROSS_SAVINGS | SHARED_SAVINGS | QUAL_SCRE | MNTH_AD_BY1 | EXPND_AD_BY1 | RISK_SCRE_AD_BY1 | MNTH_AD_BY2 | EXPND_AD_BY2 | RISK_SCRE_AD_BY2 | MNTH_AD_BY3 | EXPND_AD_BY3 | RISK_SCRE_AD_BY3 | BNMRK_AD | RISK_SCRE_AD_PY | MNTH_AN_BY1 | EXPND_AN_BY1 | RISK_SCRE_AN_BY1 | MNTH_AN_BY2 | EXPND_AN_BY2 | RISK_SCRE_AN_BY2 | MNTH_AN_BY3 | EXPND_AN_BY3 | RISK_SCRE_AN_BY3 | BNMRK_AN | RISK_SCRE_AN_PY | MNTH_DISA_BY1 | EXPND_DISA_BY1 | RISK_SCRE_DISA_BY1 | MNTH_DISA_BY2 | EXPND_DISA_BY2 | RISK_SCRE_DISA_BY2 | MNTH_DISA_BY3 | EXPND_DISA_BY3 | RISK_SCRE_DISA_BY3 | BNMRK_DISA | RISK_SCRE_DISA_PY | MNTH_ESRD_BY1 | EXPND_ESRD_BY1 | RISK_SCRE_ESRD_BY1 | MNTH_ESRD_BY2 | EXPND_ESRD_BY2 | RISK_SCRE_ESRD_BY2 | MNTH_ESRD_BY3 | EXPND_ESRD_BY3 | RISK_SCRE_ESRD_BY3 | BNMRK_ESRD | RISK_SCRE_ESRD_PY | EXPND_HHA | EXPND_SNF | EXPND_OUTP | EXPND_HOSP | EXPND_INP | EXPND_PROF | EXPND_DME | PRFM_YR | CMMI_NAME | PRVDR_CT | PRAC_CT | PROF_PRAC_CT | INST_PRAC_CT | PROF_PRVDR_CT | PAR_FAC_CT | PCP_PRVDR_CT | ALGN_COUNT | AGED_COUNT | DISABLED_COUNT | ESRD_COUNT | MALE_COUNT | FEMALE_COUNT | AGE_LT65_COUNT | AGE_6569_COUNT | AGE_7079_COUNT | AGE_GE80 | EXP_TOT | EXP_NCH10 | EXP_NCH20 | EXP_NCH30 | EXP_NCH40 | EXP_NCH50 | EXP_NCH60 | EXP_NCH71 | EXP_NCH72 | EXP_NCH81 | EXP_NCH82 | STLMNT_DT | ALGND_BENE_CT | ALGND_BENE_MNTHS | ACO_BASELINE_PBPY | ADJ_REF_BASELINE_PBPY | ADJ_REF_PERFYEAR_PBPY | REF_PBPY_CHNG | REF_PBPY_TRND | ACO_PBPY_TRND_CMPNT | ACO_BLND_PBPY_INCR | ACO_BNMRK_PBPY | ACO_PERFYEAR_PBPY | GROSS_SAVINGS_PBPY | BNCHMRK_EXPEND | ACO_PERFYEAR_EXPND | PERFYEAR_QUAL_SCRE | QLTY_ADJ_SSL_RATE | BNCH_MTHD | AWI_GPCI_ADJ | RISK_ARNGMNT | MSR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
