Dataplex: All CMS Data Feeds | Access 1519 Reports & 26B+ Rows of Healthcare Data Reporting | Perfect for Historical Analysis & Easy Ingestion
Request Information
ROW_ID | FILE_ID | FILE_FEED_ID | FILE_NAME | ROWNUM | ACO_ID | PAR_LBN | ACO_NAME | ACO_SERVICE_AREA | AGREEMENT_PERIOD_NUM | INITIAL_START_DATE | CURRENT_START_DATE | RE_ENTERING_ACO | BASIC_TRACK | BASIC_TRACK_LEVEL | ENHANCED_TRACK | HIGH_REVENUE_ACO | LOW_REVENUE_ACO | ADV_PAY | AIM | AIP | SNF_3_DAY_RULE_WAIVER | PROSPECTIVE_ASSIGNMENT | RETROSPECTIVE_ASSIGNMENT | ACO_ADDRESS | ACO_PUBLIC_REPORTING_WEBSITE | ACO_EXEC_NAME | ACO_EXEC_EMAIL | ACO_EXEC_PHONE | ACO_PUBLIC_NAME | ACO_PUBLIC_EMAIL | ACO_PUBLIC_PHONE | ACO_COMPLIANCE_CONTACT_NAME | ACO_MEDICAL_DIRECTOR_NAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | x | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | x | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | x | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | x | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | x | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | x | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | x | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | x | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | x | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | x | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
Attribute | Type | Example |
---|---|---|
ROW_ID | String | 0d5bd4ef-6728-5365-b7d2-65fccb1af914 |
FILE_ID | String | 043464ff-3045-5711-a88e-01a5fe6125ed |
FILE_FEED_ID | String | 487e2723-8ca4-591d-9a75-e56ee9855e0d |
FILE_NAME | String | SSP_ACO_Participants_2023_01_01.csv |
ROWNUM | Integer | 1 |
ACO_ID | String | A2811 |
PAR_LBN | String | ARIZONA COMMUNITY PHYSICIANS PC |
ACO_NAME | String | Abacus Health LLC |
ACO_SERVICE_AREA | String | AZ |
AGREEMENT_PERIOD_NUM | Integer | 2 |
INITIAL_START_DATE | DateTime | 2016-01-01T00:00:00+00:00 |
CURRENT_START_DATE | DateTime | 2019-07-01T00:00:00+00:00 |
RE_ENTERING_ACO | Integer | 0 |
BASIC_TRACK | Integer | 1 |
BASIC_TRACK_LEVEL | String | E |
ENHANCED_TRACK | Integer | 0 |
HIGH_REVENUE_ACO | Integer | 0 |
LOW_REVENUE_ACO | Integer | 1 |
ADV_PAY | Integer | 0 |
AIM | Integer | 0 |
AIP | ||
SNF_3_DAY_RULE_WAIVER | Integer | 0 |
PROSPECTIVE_ASSIGNMENT | Integer | 0 |
RETROSPECTIVE_ASSIGNMENT | Integer | 1 |
ACO_ADDRESS | String | 5055 East Broadway Blvd., Suite A-215, Tucson, AZ, 85711 |
ACO_PUBLIC_REPORTING_WEBSITE | String | http://www.tmcaz.com/abacus-health/about-us/public-reporting |
ACO_EXEC_NAME | String | Jim Stelzer |
ACO_EXEC_EMAIL | String | jstelzer@azacp.com |
ACO_EXEC_PHONE | String | (520) 547-4918 |
ACO_PUBLIC_NAME | String | Kimberly Clifton |
ACO_PUBLIC_EMAIL | String | kclifton@azacp.com |
ACO_PUBLIC_PHONE | String | (520) 545-1192 |
ACO_COMPLIANCE_CONTACT_NAME | String | Tracy Rohn |
ACO_MEDICAL_DIRECTOR_NAME | String | Melissa Levine |
ROW_ID | FILE_ID | FILE_FEED_ID | FILE_NAME | ROWNUM | ACO_ID | ACO_NAME | ACO_SERVICE_AREA | AGREEMENT_PERIOD_NUM | INITIAL_START_DATE | CURRENT_START_DATE | RE_ENTERING_ACO | BASIC_TRACK | BASIC_TRACK_LEVEL | ENHANCED_TRACK | HIGH_REVENUE_ACO | LOW_REVENUE_ACO | ADV_PAY | AIM | AIP | SNF_3_DAY_RULE_WAIVER | PROSPECTIVE_ASSIGNMENT | RETROSPECTIVE_ASSIGNMENT | ACO_ADDRESS | ACO_PUBLIC_REPORTING_WEBSITE | ACO_EXEC_NAME | ACO_EXEC_EMAIL | ACO_EXEC_PHONE | ACO_PUBLIC_NAME | ACO_PUBLIC_EMAIL | ACO_PUBLIC_PHONE | ACO_COMPLIANCE_CONTACT_NAME | ACO_MEDICAL_DIRECTOR_NAME | LAT | LONG | ACO_NUM | ACO_WEBSITE_ADDRESS | ACO_AGREEMENT_TYPE | ACO_EXECUTIVE_NAME | ACO_EXECUTIVE_EMAIL | ACO_EXECUTIVE_PHONE | RE_ENTERING_ACOS | TRACK_1 | ACO_PUBLIC_CONTACT_NAME | PUBLIC_CONTACT_NAME | TRACK_1_ | ACO_PUBLIC_CONTACT_EMAIL | PUBLIC_CONTACT_EMAIL | TRACK_2 | ACO_PUBLIC_CONTACT_PHONE | PUBLIC_CONTACT_PHONE | ACO_ZIP | TRACK_3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | x | x | x | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxx | x | x | x | xxxxx | x | |||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | x | x | x | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxx | x | x | x | xxxxx | x | |||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | x | x | x | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxx | x | x | x | xxxxx | x | |||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | x | x | x | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxx | x | x | x | xxxxx | x | |||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | x | x | x | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxx | x | x | x | xxxxx | x | |||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | x | x | x | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxx | x | x | x | xxxxx | x | |||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | x | x | x | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxx | x | x | x | xxxx | x | |||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | x | x | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxx | x | x | x | xxxxx | x | |||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | x | x | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxx | x | x | x | xxxxx | x | |||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | x | x | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxx | x | x | x | xxxxx | x |
Attribute | Type | Example |
---|---|---|
ROW_ID | String | 07b2363e-5dee-5af4-9808-97d524f5031c |
FILE_ID | String | a5cd27c8-d8ae-57c9-a4fa-bfe2e100321f |
FILE_FEED_ID | String | a517a387-3ce8-506b-886a-d08a70dbf52a |
FILE_NAME | String | SSP_ACOs_2019_01_01.csv |
ROWNUM | Integer | 1 |
ACO_ID | String | A2070 |
ACO_NAME | String | Renown Accountable Care, LLC |
ACO_SERVICE_AREA | String | NV |
AGREEMENT_PERIOD_NUM | Integer | 2 |
INITIAL_START_DATE | ||
CURRENT_START_DATE | ||
RE_ENTERING_ACO | ||
BASIC_TRACK | ||
BASIC_TRACK_LEVEL | ||
ENHANCED_TRACK | ||
HIGH_REVENUE_ACO | ||
LOW_REVENUE_ACO | ||
ADV_PAY | Integer | 0 |
AIM | Integer | 0 |
AIP | ||
SNF_3_DAY_RULE_WAIVER | Integer | 0 |
PROSPECTIVE_ASSIGNMENT | ||
RETROSPECTIVE_ASSIGNMENT | ||
ACO_ADDRESS | String | 1155 Mill Street, N14, Reno, NV, 89502 |
ACO_PUBLIC_REPORTING_WEBSITE | String | https://www.renown.org/publicreporting |
ACO_EXEC_NAME | String | Thomas Zumtobel |
ACO_EXEC_EMAIL | String | TZumtobel@renown.org |
ACO_EXEC_PHONE | String | (775) 982-5751 |
ACO_PUBLIC_NAME | String | N/A |
ACO_PUBLIC_EMAIL | String | N/A |
ACO_PUBLIC_PHONE | String | N/A |
ACO_COMPLIANCE_CONTACT_NAME | String | Melinda Montoya |
ACO_MEDICAL_DIRECTOR_NAME | String | Rahul Mediwala |
LAT | Float | 39.5243718 |
LONG | Float | -119.7957326 |
ACO_NUM | String | A80995 |
ACO_WEBSITE_ADDRESS | ||
ACO_AGREEMENT_TYPE | ||
ACO_EXECUTIVE_NAME | ||
ACO_EXECUTIVE_EMAIL | ||
ACO_EXECUTIVE_PHONE | ||
RE_ENTERING_ACOS | ||
TRACK_1 | Integer | 1 |
ACO_PUBLIC_CONTACT_NAME | ||
PUBLIC_CONTACT_NAME | ||
TRACK_1_ | Integer | 0 |
ACO_PUBLIC_CONTACT_EMAIL | ||
PUBLIC_CONTACT_EMAIL | ||
TRACK_2 | Integer | 0 |
ACO_PUBLIC_CONTACT_PHONE | ||
PUBLIC_CONTACT_PHONE | ||
ACO_ZIP | Integer | 89502 |
TRACK_3 | Integer | 0 |
